乐球直播免费观看高清
尤林兹星队
UlinziStarsNakuru
球队市值:0
所属联赛肯尼超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介尤林兹星队(英文名:UlinziStarsNakuru,粤语名:尤林兹星队), 是肯尼超联赛的一支足球俱乐部,当前尤林兹星队的市值为:0,尤林兹星队共有球员46人,外籍球员26人,我们将为你实时更新尤林兹星队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Ibrahim·Shambi 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
2 Timothy·Ojwang 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
3 Benard·Ongoma 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
4 Omar·Boraafya 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
13 James·Saruni 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
14 布赖恩·伯根 1993-12-22 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
15 Oliver·Ruto 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 George·Omondi 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
17 Hassan·Mohamed 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
18 Churchill·Muloma 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Daniel·Waweru 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Elvis·Nandwa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Masita·Masuta 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Timothy·Odhiambo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Cylus·Shitote 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Benson·Sande 1970-01-01 0 0 D 肯尼亚 0 0 0 0
25 Michael·Otieno 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 博尼法斯·奥金尼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
46 亚历克斯·马辛德 1970-01-01 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队