
赫尔克里斯
USVHercules
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赫尔克里斯(英文名:USVHercules,粤语名:赫尔克里斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赫尔克里斯的市值为:0,赫尔克里斯共有球员59人,外籍球员26人,我们将为你实时更新赫尔克里斯赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 特莱弗斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 多德勒支U21 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 尼卡克斯巴达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 特罗图尔 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-12-11 | 赫尔克里斯 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2022-02-21 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 杜禾 | 已解约 | ||
2020-08-20 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布雷达U19 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-15 | 兹沃尔U21 | 已解约 | ||
2018-08-23 | 奥斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 奥斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 斯巴肯堡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 泽沃勒U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 奈梅亨U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 尼卡克斯巴达 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 格尔德恩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 多德勒支U21 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 特莱弗斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-12-11 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 尼卡克斯巴达 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 海伦芬U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2022-02-21 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-20 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 杜禾 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2019-01-21 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2019-01-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 布雷达U19 | 已签约 | ||
2017-07-19 | 奥斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 飞燕诺U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯巴肯堡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 赫尔克里斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 奈梅亨U21 | 已签约 |