
克里斯蒂娜体育会
SportingKristina
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 克里斯蒂娜体育会(英文名:SportingKristina,粤语名:克里斯蒂娜体育会), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前克里斯蒂娜体育会的市值为:0,克里斯蒂娜体育会共有球员28人,外籍球员8人,我们将为你实时更新克里斯蒂娜体育会赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1988-10-21 | 181 | 78 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-03-24 | 166 | 70 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1988-10-21 | 183 | 78 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-11-10 | 0 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-02-21 | 0 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-01-13 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-01-12 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-03-29 | 188 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 纳佩斯 | 已签约 | ||
2020-06-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-01 | ops奥鲁 | 转会 | ||
2018-01-01 | 赫尔辛基 | 已解约 | ||
2016-08-08 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2016-02-27 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2016-01-01 | GBK科科拉 | 转会 | ||
2015-05-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2015-02-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-05-01 | AC卡亚尼 | 转会 | ||
2013-01-22 | 里泽斯堡 | 已解约 | ||
2013-01-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2012-02-01 | 奥卢 | 转会 | ||
2011-07-20 | 布隆德比 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 阿尔艾因 | 转会 | ||
2007-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 阿尔艾因 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-08-08 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2016-02-27 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | ops奥鲁 | 转会 | ||
2015-08-01 | GBK科科拉 | 转会 | ||
2015-02-27 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2014-05-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2013-01-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-01-01 | AC卡亚尼 | 转会 | ||
2012-02-01 | PS凯米 | 转会 | ||
2011-07-20 | 里泽斯堡 | 已签约 | ||
2008-08-01 | 布隆德比 | 转会 | ||
2007-06-30 | 艾因 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | ||
2005-07-01 | 艾因 | 已签约 |