
DEM
RKVVDEM
球队市值:0
所属联赛 | : | 荷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | DEM(英文名:RKVVDEM,粤语名:), 是荷丁联赛的一支足球俱乐部,当前DEM的市值为:0,DEM共有球员38人,外籍球员9人,我们将为你实时更新DEM赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 索马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | DEM | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | ADO 20 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2022-07-01 | DEM | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥丁59 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 托尔阿克雷里 | 已解约 | ||
2021-07-01 | DEM | 已签约 | ||
2020-09-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 延雪平南区 | 已解约 | ||
2019-08-14 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | ADO 20 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 格拉夫夏普U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | DEM | 已签约 | ||
2024-07-01 | DEM | 已签约 | ||
2023-01-01 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | ADO 20 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 第比利斯火车头 | 已签约 | ||
2022-07-01 | DEM | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 奥丁59 | 已签约 | ||
2021-03-23 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-14 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2018-07-01 | DEM | 已签约 | ||
2017-07-01 | DEM | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格拉夫夏普U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | ADO 20 | 已签约 |