
伊洛特
P-Iirot
球队市值:10000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊洛特(英文名:P-Iirot,粤语名:伊洛特), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊洛特的市值为:10000,伊洛特共有球员43人,外籍球员24人,我们将为你实时更新伊洛特赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-04-22 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-10-28 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-02-26 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1996-06-10 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-06-09 | 183 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1991-08-16 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1998-02-25 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1997-04-04 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1996-06-10 | 182 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-06-09 | 183 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1989-03-29 | 179 | 71 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1990-08-17 | 171 | 68 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1998-06-01 | 187 | 78 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-04-22 | 179 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-03-06 | 185 | 72 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1984-06-22 | 189 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1992-11-12 | 180 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-04-04 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1992-11-12 | 180 | 72 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1991-08-16 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-02-25 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 伊洛特 | 已解约 | ||
2024-01-27 | 爵士FC | 已签约 | ||
2023-08-09 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2023-04-04 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2022-03-03 | 雅罗 | 已签约 | ||
2022-01-19 | 爵士FC | 已签约 | ||
2021-01-30 | KPV科高拉 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2020-09-11 | 奇芬 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 哈卡 | 已签约 | ||
2019-07-17 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2019-05-17 | 伊洛特 | 租借结束 | ||
2019-05-03 | TPS图尔库 | 租借 | ||
2019-01-24 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2018-12-31 | TPS图尔库 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2018-01-01 | 雷杰路国际 | 已签约 | ||
2017-12-31 | KPV科高拉 | 租借结束 | ||
2017-08-01 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2017-07-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 于韦斯屈莱 | 租借结束 | ||
2017-04-10 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2016-12-31 | 哈卡 | 租借结束 | ||
2016-08-29 | 格尼斯坦 | 租借结束 | ||
2016-08-05 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2016-07-07 | 爵士FC | 租借结束 | ||
2016-06-18 | 克鲁比04 | 租借 | ||
2016-05-13 | 克鲁比04 | 租借 | ||
2016-04-27 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2016-01-01 | 哈卡 | 转会 | ||
2016-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 爵士FC | 租借结束 | ||
2015-01-02 | 塞那乔其 | 租借 | ||
2015-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 施拿钟基U19 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2013-06-21 | MP米克力 | 租借结束 | ||
2013-04-04 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2013-04-04 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2012-08-11 | MP米克力 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 维京吉特 | 转会 | ||
2010-01-01 | 克鲁比04 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 图克兰特拉斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 图克兰特拉斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-09 | 爵士FC | 已签约 | ||
2023-04-04 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2022-03-03 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2022-01-19 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2021-01-30 | 爵士FC | 已签约 | ||
2021-01-26 | 查路 | 已签约 | ||
2020-09-11 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2020-01-08 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2020-01-01 | KPV科高拉 | 已签约 | ||
2019-07-17 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2019-05-17 | TPS图尔库 | 租借结束 | ||
2019-05-03 | 伊洛特 | 租借 | ||
2019-01-24 | 哈卡 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2018-01-01 | TPS图尔库 | 租借 | ||
2018-01-01 | 奇芬 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2017-08-01 | KPV科高拉 | 租借 | ||
2017-07-01 | 雷杰路国际 | 已签约 | ||
2017-05-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2017-04-10 | 于韦斯屈莱 | 租借 | ||
2017-01-01 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2016-08-29 | 克鲁比04 | 租借结束 | ||
2016-08-05 | 哈卡 | 租借 | ||
2016-07-07 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2016-06-18 | 格尼斯坦 | 租借 | ||
2016-06-12 | 克鲁比04 | 租借结束 | ||
2016-04-27 | 爵士FC | 租借 | ||
2016-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 塞那乔其 | 租借结束 | ||
2015-01-02 | 爵士FC | 租借 | ||
2015-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 哈卡 | 转会 | ||
2013-06-09 | MP米克力 | 租借 | ||
2013-04-04 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2012-08-03 | MP米克力 | 租借 | ||
2012-01-01 | 伊洛特 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 维京吉特 | 转会 | ||
2009-01-01 | 克鲁比04 | 转会 |