
卡卡梅加
KakamegaHomeboyz
球队市值:0
所属联赛 | : | 肯尼超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡卡梅加(英文名:KakamegaHomeboyz,粤语名:卡卡梅加), 是肯尼超联赛的一支足球俱乐部,当前卡卡梅加的市值为:0,卡卡梅加共有球员94人,外籍球员3人,我们将为你实时更新卡卡梅加赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-11-26 | 186 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-06-25 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1994-12-24 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1985-11-26 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-05-31 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1994-09-30 | 185 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1986-03-10 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1983-06-19 | 0 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1994-06-14 | 183 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|